Pubblichiamo i risultati dei Jazzit Awards: ecco i vincitori della categoria Industria del jazz. Ci sono i migliori festival, le etichette e…

Pubblichiamo i risultati dei Jazzit Awards: ecco i vincitori della categoria Industria del jazz. Ci sono i migliori festival, le etichette, scuole e negozi di musica, giornali e tanto altro.
Italia | Estero | ||
FESTIVAL |
FESTIVAL |
||
UMBRIA JAZZ
(PERUGIA) |
512 | CHICAGO JAZZ FESTIVAL
(CHICAGO, USA) |
132 |
Tuscia in Jazz
(Ronciglione, VT) |
416 | Montreal Jazz Festival
(Montreal, Canada) |
127 |
Time in Jazz
(Berchidda, OT) |
320 | Montreaux Jazz Festival
(Montreaux, Svizzera) |
119 |
Clusone Jazz
(Clusone, BG) |
288 | Italian Jazz Days
(New York, USA) |
81 |
Peperoncino Jazz Festival
(Diamante, CS) |
277 | North Sea Jazz Festival
(Curacao, Olanda) |
74 |
Villa Celimontana
(Roma) |
226 | Jazz in Marciac
(Marciac, Francia) |
68 |
Rumori Mediterranei
(Roccella Jonica, RC) |
186 | Newport Jazz Festival
(Newport, USA) |
62 |
Roma Jazz Festival
(Roma) |
156 | Jazz Festival Willisau
(Willisau, Svizzera) |
55 |
Ai confini tra Sardegna e Jazz
(Sant’arresi, CI) |
123 | Nantes Jazz Festival
(Nantes, Francia) |
41 |
Nuccia@Eliseo Jazz Foyer
(Roma) |
98 | New Orleans Jazz Heritage Festival
(New Orleans, USA) |
35 |
ETICHETTA |
ETICHETTA |
||
ABEAT | 278 | ECM | 336 |
Dodicilune | 264 | Blue Note | 318 |
Cam Jazz | 251 | Tzadik | 303 |
El Gallo Rojo | 237 | Verve | 267 |
Auand | 229 | Emarcy/Universal | 259 |
Parco della Musica | 220 | Artist Share | 244 |
Tuscia in Jazz Live | 192 | ACT | 198 |
Picanto | 178 | Pi Recordings | 173 |
Philology | 152 | Winter & Winter | 148 |
Alfa Music | 145 | Thirsty Ear | 137 |
JAZZ CLUB |
JAZZ CLUB |
||
FERRARA JAZZ CLUB (FERRARA) | 287 | SMALLS JAZZ CLUB (NEW YORK) | 270 |
Alexanderplatz (Roma) | 278 | Blue Note (New York) | 238 |
Blue Note (Milano) | 255 | Birdland (New York) | 225 |
Panic Jazz Club (Marostica, VI) | 235 | Dizzy’s Club Coca-Cola (New York) | 217 |
Cantina Bentivoglio (Bologna) | 222 | The American Legion Post (New York) | 209 |
Torino Jazz Club (Torino) | 191 | The Stone (New York) | 188 |
Moody Jazz Cafè (Foggia) | 185 | Porgy & Bess Jazz Music Club (Vienna) | 176 |
Count Basie Jazz Club (Genova) | 178 | Ronnie Scott’s Jazz Club (Londra) | 162 |
Circolo Thelonious (Trieste) | 169 | Sunset-Sunside (Parigi) | 137 |
28 di Vino (Roma) | 158 | Bimhuis (Amsterdam) | 116 |
AGENZIA DI MANAGEMENT |
|||
RAT PACK MUSIC | 253 | ||
Caleidoscopio | 245 | ||
Verdearanciomusica | 229 | ||
Mgm Produzioni Musicali | 143 | ||
Enrico Blumer | 121 | ||
Pannonica | 118 | ||
Art & Network | 85 | ||
Zerozero Jazz | 77 | ||
Greedo Music Project | 27 | ||
Art Up Art | 27 | ||
AGENZIA DI COMUNICAZIONE |
|||
CARTA DA MUSICA | 165 | ||
Maurizio Quattrini | 130 | ||
Molly & Partners | 111 | ||
Big Time | 78 | ||
Greedo Music Project | 62 | ||
Riccardo Sgualdini | 44 | ||
Roberto Valentino | 39 | ||
Massimo Pasquini | 27 | ||
Studio Musica | 23 | ||
Comag Sales | 12 | ||
CASA EDITRICE |
|||
VANNI EDITORE | 322 | ||
Curci Editore | 178 | ||
Volontè & Co. | 150 | ||
Minimum Fax | 138 | ||
Stampa Alternativa | 127 | ||
Il Saggiatore | 115 | ||
Terre Sommerse | 93 | ||
Auditorium | 85 | ||
EDT | 68 | ||
Ricordi | 55 | ||
WORKSHOP E SEMINARI |
|||
SEMINARI DI SIENA JAZZ (SIENA) | 462 | ||
Tuscia in Jazz (Ronciglione, VT) | 423 | ||
Berklee Summer School at UJ (Perugia) | 377 | ||
Roma Jazz’s Cool (Roma) | 273 | ||
Seminario Nuoro Jazz (Nuoro) | 148 | ||
We Love Jazz (Isola Del Cantone, GE) | 125 | ||
Due Laghi Jazz Workshop (Avigliana, TO) | 87 | ||
Seminari Internaz. di Musica Jazz (Orsara, FG) | 76 | ||
Barga Jazz (Barga, LU) | 62 | ||
Chieti in Jazz (Chieti) | 59 | ||
DISTRIBUTORE DISCOGRAFICO |
|||
EGEA | 257 | ||
Ird | 233 | ||
Jazz Today Distribution | 179 | ||
Family Affair | 143 | ||
Ducale | 138 | ||
EMI | 122 | ||
Jazzos | 83 | ||
Universal | 77 | ||
Self | 65 | ||
Audioglobe | 48 | ||
RADIO |
|||
RADIO RAI TRE | 236 | ||
Radio Lifegate | 183 | ||
Radio Parco della Musica | 154 | ||
Radio Capital | 122 | ||
Anima Jazz | 101 | ||
Controradio Firenze | 88 | ||
Radio Popolare | 63 | ||
Radiomontecarlo | 54 | ||
Radio Onda Rossa | 31 | ||
Tele Radio Stereo | 24 | ||
NEGOZIO DI MUSICA |
|||
BIRDLAND (MILANO) | 295 | ||
L’Allegretto (Roma) | 138 | ||
Carù (Gallarate, VA) | 123 | ||
Buscemi (Milano) | 119 | ||
Centro Musica (Bari) | 107 | ||
Discoteche Laziali (Roma) | 95 | ||
Disclan (Salerno) | 83 | ||
Twisted (Firenze) | 77 | ||
Jazz e Libri (Pisa) | 63 | ||
Dischi volanti (Verona) | 54 | ||
NEGOZIO DI STRUMENTI MUSICALI |
|||
CHERUBINI (ROMA) | 304 | ||
Emporio Senese (Siena) | 284 | ||
Onerati (Firenze) | 271 | ||
Musicarte (Roma) | 254 | ||
Daminelli Pietro (Bergamo) | 249 | ||
Merula (Roreto di Cherasco, CN) | 230 | ||
Mancassola (Colognola ai Colli, VE) | 218 | ||
L’Assolo (Molfetta, BA) | 178 | ||
Verdi Strumenti Musicali (Leinì, TO) | 155 | ||
Raf (Busto Arsizio, VA) | 134 | ||
SCUOLA DI MUSICA |
|||
FONDAZIONE SIENA JAZZ (SIENA) | 460 | ||
Saint Louis College of Music (Roma) | 367 | ||
Percentomusica (Roma) | 289 | ||
Il Pentagramma (Bari) | 238 | ||
Music Studio (Ivrea, TO) | 215 | ||
Fonderia delle Arti (Roma) | 186 | ||
Scuola di Musica Thelonious (Vicenza) | 177 | ||
Scuola di Musica 55 (Trieste) | 152 | ||
Scuola di Musica Gershwin (Padova) | 139 | ||
Milano Civica Scuola di Musica (Milano) | 112 | ||
RIVISTA |
RIVISTA |
||
JAZZIT | 1312 | DOWN BEAT | 237 |
Il giornale della musica | 96 | Jazz Magazine/Jazzman | 212 |
Musica & Dischi | 24 | Jazz Times | 152 |
Musica Jazz | 19 | Jazziz | 133 |
Jam | 16 | Bass Player | 110 |
Chitarre | 12 | Jazz Wise | 94 |
Percussioni | 7 | Jazz Hot | 88 |
Jazzoff | 3 | So Jazz | 72 |
Rockerilla | 3 | Cuadernos de Jazz | 61 |
Drum Club | 1 | Jazzthetik | 48 |
STUDIO DI REGISTRAZIONE |
|||
ARTESUONO (CAVALICCO, UD) | 407 | ||
Alfa Music Studio (Roma) | 320 | ||
Nuccia Studio (Roma) | 280 | ||
Cat Sound Studio (Badia Polesina, RO) | 255 | ||
New Art Recording Studio (Uboldo, VA) | 239 | ||
Monk Recording Studio (Roma) | 189 | ||
Toto Sound (Roma) | 172 | ||
Sorriso Studios (Bari) | 130 | ||
Casa del Jazz (Roma) | 108 | ||
Spazi Sonori (Livorno) | 93 | ||
WEBZINE E/O BLOG |
|||
ITALIA.ALLABOUTJAZZ.COM | 239 | ||
Jazzitalia.net | 188 | ||
Jazzit.it | 171 | ||
Jazzconvention.net | 167 | ||
Jazzfromitaly.Splinder.com | 142 | ||
Jazzcolours.it | 129 | ||
Soundcontest.com | 102 | ||
Online-Jazz.net | 95 | ||
Jazzinroma.it | 82 | ||
Romalive.biz | 69 | ||

Franco D’Andrea Musicien Européen de l’année 2010 secondo l’Académie du Jazz de Franc. Il pianista è tra i protagonisti del roster dell’agenzia Rat Pack Music, diretta da Giulio Vannini

